倍加福轉換器KFU8-FSSP-1.D-Y322444
發布日期:2020-01-02 點擊:714
上海維特銳實業發展有限公司成立于2003年,歷經16年與世界較有名的多家進口產品維護服務提供商建立了緊密的合作關系(項目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯,優勢代理經銷:賀德克、派克、力士樂、威格士、 寶德、MAC、IFM、ACE等)。我們售出的產品提供專業的質量保證,并且都經過了嚴格的測試和認證假一罰十。在享受高品質的同時,您還將享受優質的售后服務。
參數表節選:的技術參數 KFU8-FSSP-1.D-Y322444
產品闡述 | ||
---|---|---|
頻率電壓電流轉換器 40 kHz 型 |
功能性安全相關參數 | ||
---|---|---|
MTTFd | 100 a | |
電源 | ||
額定電壓 | 20 ... 30 V DC | |
熔斷 | 外部熔斷 4 A | |
功耗 | < 5 W | |
指示燈/操作方法 | ||
類型 | 4 位 7 段紅色顯示,數字高度 7 mm | |
顯示間隔 | 0.002 ...9999 Hz 或 0.01 ...9999 min-1 | |
參數分配 | 鍵盤驅動式菜單 | |
輸入 2 | ||
開關點 | 高:16 ...30 V DC;* 10 mA;Ri ≅ 3 kOhm 低:0 ...6 V DC | |
連接 | 端子 7+、13- 傳感器電源 端子 14、15 NPN/PNP 輸入(電流隔離) | |
可連接傳感器類型 | 2 線、3 線或 4 線接近開關和增量式旋轉編碼器 | |
傳感器電源 | 額定電壓 - 1.5 V 不穩定; ≤ 30 mA 短路保護 | |
輸出 | ||
模擬電壓輸出 | 0 ...10 V DC;2 ...10 V DC;* 30 mA;分辨率: 12 mV;Ri ≅ 330 Ω(端子 5+、6-) | |
模擬電流輸出 | 0 ...20 mA;4 ...20 MA;分辨率:25 µA;Ri ≤ 600 Ω(端子 4-、5+) | |
數字遞增 | ≥ (Ub -3 V),20 mA,短路保護(端子 1-、2+) 帶頻率劃分 Fin /1 ...Fin /9999 | |
傳輸特性 | ||
輸入頻率 | ≤ 40000 Hz, 脈沖間隔/脈沖長度:≥ 12 µs | |
偏差 | ≤ 0.2% 滿量程值 | |
更改間隔 | 5 ms(內部處理時間) | |
符合標準 | ||
電磁兼容性 | 符合 EN 50081-2 / EN 50082-2 標準 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相對濕度 | * 80 %,無凝露 | |
海拔高度 | 0 ... 2000 m | |
工作條件 | 只可在室內區域使用該設備。 | |
機械規格 | ||
連接組件 | 注意: 請注意,只能將該設備連接至開關電源。開關或斷路器必須易于觸及,并標識為設備的斷電裝置。 | |
防護等級 | IP20 | |
連接 | 可拆卸端子 , *線芯橫截面積 0.2 mm2 ...2.5 mm2 | |
結構類型 | Makrolon 中的模塊化端子外殼,KF 系統 用于開關柜/開關柜模塊 | |
安裝 | 卡接在 35 mm 標準導軌上或用螺絲固定 |
- 上一篇:倍加福光柵LGS8
- 下一篇:倍加福傳感器NRB4-12GS40-E2