IGUS數據電纜CF211.PUR.02.01.02絞合方式
發布日期:2021-06-11 點擊:951
IGUS數據電纜CF211.PUR.02.01.02絞合方式
一般性能
芯數及截面積 [mm²] | (2x0.25)C |
外徑最大 | 5.0 毫米 |
銅含量 | 18 千克/千米 |
重量 | 32.000 千克/千米 |
絞合方式 | 對絞芯線 |
典型應用領域:
- 用于高負載
- 幾乎*耐油
- 室內和常規太陽輻射的室外應用
- 適用于水平架空和行程小于 100 米的滑行應用
- 加工中心/機床、儲存與提取系統、包裝業、搬運、冷藏區
使用壽命有保證(需符合質保條件)
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質保
往返運動* | 500 萬 | 750 萬 | 1,000 萬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | v 最大[米/秒] | 最大加速度 | 行程距離 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | 最小彎曲半徑 | |
從/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [系數 x d] | [系數 x d] | [系數 x d] |
-25 / -15 | 10 | 11 | 12 | ||||
-15 / +70 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +80 | 10 | 11 | 12 |
* 可實現更多次數的往返運動 – 請咨詢有針對性的計算。